高梁川流域圏の各市町村の年代別人口です。浅口市は2006年に新設合併し浅口市となったため、2005年以前の表示がNANとなっています。
{{ currentTime() }} | 男 | 女 | 計 | % |
---|---|---|---|---|
10代未満 | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_0_male) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_0_female) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_0) }} | {{ Math.floor((currentTimeAreaData(area).table_data.age_0 / currentTimeAreaData(area).table_data.total) * 100) }} |
10代 | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_10_male) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_10_female) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_10) }} | {{ Math.round((currentTimeAreaData(area).table_data.age_10 / currentTimeAreaData(area).table_data.total) * 100) }} |
20代 | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_20_male) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_20_female) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_20) }} | {{ Math.round((currentTimeAreaData(area).table_data.age_20 / currentTimeAreaData(area).table_data.total) * 100) }} |
30代 | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_30_male) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_30_female) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_30) }} | {{ Math.round((currentTimeAreaData(area).table_data.age_30 / currentTimeAreaData(area).table_data.total) * 100) }} |
40代 | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_40_male) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_40_female) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_40) }} | {{ Math.round((currentTimeAreaData(area).table_data.age_40 / currentTimeAreaData(area).table_data.total) * 100) }} |
50代 | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_50_male) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_50_female) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_50) }} | {{ Math.round((currentTimeAreaData(area).table_data.age_50 / currentTimeAreaData(area).table_data.total) * 100) }} |
60代 | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_60_male) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_60_female) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_60) }} | {{ Math.round((currentTimeAreaData(area).table_data.age_60 / currentTimeAreaData(area).table_data.total) * 100) }} |
70代 | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_70_male) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_70_female) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_70) }} | {{ Math.round((currentTimeAreaData(area).table_data.age_70 / currentTimeAreaData(area).table_data.total) * 100) }} |
80代以上 | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_80_male) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_80_female) }} | {{ formatNumber(currentTimeAreaData(area).table_data.age_80) }} | {{ Math.round((currentTimeAreaData(area).table_data.age_80 / currentTimeAreaData(area).table_data.total) * 100) }} |
{{ x_current_label }} 時点